TAGE | ERW. | JUG. | KIND |
2 | 135,00 | 101,50 | 67,50 |
2,5 | 182,50 | 137,00 | 91,50 |
3 | 202,00 | 151,50 | 101,00 |
4 | 264,50 | 198,50 | 132,50 |
5 | 317,00 | 238,00 | 158,50 |
6 | 334,00 | 250,50 | 167,00 |
7 | 372,00 | 279,00 | 186,00 |
8 | 409,00 | 306,50 | 204,50 |
9 | 443,50 | 332,50 | 221,50 |
10 | 473,50 | 355,00 | 237,00 |
11 | 501,50 | 376,00 | 251,00 |
12 | 528,50 | 396,50 | 264,00 |
13 | 553,50 | 415,00 | 276,50 |
14 | 577,50 | 433,00 | 288,50 |
15 | 601,00 | 450,50 | 300,50 |
16 | 624,00 | 468,00 | 312,00 |
17 | 644,00 | 483,00 | 322,00 |
18 | 663,00 | 497,00 | 331,50 |
TAGE | ERW. | JUG. | KIND |
2 | 135,00 | 101,50 | 67,50 |
2,5 | 182,50 | 137,00 | 91,50 |
3 | 202,00 | 151,50 | 101,00 |
4 | 264,50 | 198,50 | 132,50 |
5 | 306,00 | 229,50 | 153,00 |
6 | 322,50 | 241,50 | 161,00 |
7 | 359,00 | 269,00 | 179,50 |
8 | 394,50 | 296,00 | 197,50 |
9 | 428,00 | 321,00 | 214,00 |
10 | 457,00 | 343,00 | 228,50 |
11 | 484,00 | 363,00 | 242,00 |
12 | 510,00 | 382,50 | 255,00 |
13 | 534,00 | 400,50 | 267,00 |
14 | 557,50 | 418,00 | 278,50 |
15 | 580,00 | 435,00 | 290,00 |
16 | 602,00 | 451,50 | 301,00 |
17 | 621,50 | 466,00 | 310,50 |
18 | 639,50 | 480,00 | 320,00 |
TAGE | ERW. | JUG. | KIND |
2 | 125,50 | 94,50 | 63,00 |
2,5 | 170,00 | 127,50 | 85,00 |
3 | 188,00 | 141,00 | 94,00 |
4 | 246,00 | 184,50 | 123,00 |
5 | 295,00 | 221,50 | 147,50 |
6 | 310,50 | 233,00 | 155,50 |
7 | 346,00 | 259,50 | 173,00 |
8 | 380,00 | 285,00 | 190,00 |
9 | 412,50 | 309,50 | 206,00 |
10 | 440,50 | 330,50 | 220,00 |
11 | 466,50 | 350,00 | 233,00 |
12 | 491,50 | 368,50 | 245,50 |
13 | 514,50 | 386,00 | 257,50 |
14 | 537,00 | 403,00 | 268,50 |
15 | 559,00 | 419,00 | 279,50 |
16 | 580,00 | 435,00 | 290,00 |
17 | 599,00 | 449,00 | 299,50 |
18 | 616,50 | 462,50 | 308,50 |
Jahrgangsbestimmung:
Jugend: Jahrgang 2004, 2005, 2006
Kind: Jahrgang 2007 bis 2016
Keycard erforderlich! (Einsatzbetrag € 3,00)
Alle Preise in EURO
Preisänderungen vorbehalten. Davon unberührt bleiben bereits erworbene Skipässe.
Bei den Preisen handelt es sich um die Preise bei den Liftkassen.
Skipässe mit mehr als einem Tag Gültigkeit gelten an allen Seilbahnen und Liften von Ski amadé.
Skipässe mit Gültigkeitsdauer bis zu einem Tag sind in ihrer Gültigkeit auf regionale Skigebiete eingeschränkt.
Informationen dazu erhalten Sie von der jeweiligen Liftgesellschaft oder an den Liftkassen.
Ab Anfang Oktober 2022 haben Sie die Chance, mit dem neuen Online Frühbucher-Bonus von Ski amadé, Ihr Skiticket online zum Vorteilspreis zu sichern.
Stand 26.08.2022 (Quelle: Ski amade)
Download der Preislisten inkl. Online Frühbucher-Preis als .PDF: